产品中心
新闻动态
联系我们
电话:400-690-0697
手机:杨经理130-4060-1609
邮箱:xdcsx@foxmail.com
地址:上海市奉贤区光泰路1688号
SMT1500RMI2U-CH
简介:Smart-UPS SMT系列机架式1500VA 特性Smart-UPS™得到各地数以百万计的IT专业人员的信赖,通过可靠、高效地提供可靠的网络级电源来保护设备和关键数据免于遭受成本高昂的中断。该系列UPS有多种形式和类型可用(入门级,标准型和延长运行时间类型),对于几乎每一种应用和预算来说总有一种型号适用。对于企业服务器、存储设备和网络设备来说标准型是受欢迎的UPS,长期以来被认为是可靠性和可管理性的典范。各种入门级的Smart-UPS机型对于希望保护小型网络设备、销售点( POS )设备和入门级服务器的中小型企业来说是一种经济的选择。延长运行时间的机型可以接受外部电池组,能够在可能会持续几小时的停电期间给关键的服务器、安全和通信系统进行长时间供电。
产品详情
交期 | 通常 2 周内交付 |
---|
负载运行时间 瓦 information_stroke 最小—最大值: 100-1000 瓦 | 7分钟 9秒 |
---|---|
最大已使用容量 information_stroke | 100% |
Main Input Voltage | 230 V |
Other Input Voltage | 220 伏 230 V 240 V |
Main Output Voltage | 230 V |
Other Output Voltage | 220/230/240 V |
额定功率 [W] | 1000 W |
额定功率 [VA] | 1500 VA |
Input Connection Type | IEC 320 C14 |
output connection type | 4 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers |
机架单元数 | 2U |
电池类型 | 铅酸电池 |
附带设备 | 安装指南 安装支架 Smart-UPS RS232信号线 USB电缆 |
Number of power module filled slots | 0 |
---|---|
Number of power module free slots | 0 |
Redundant | No |
颜色 | 黑色 |
---|---|
高度 | 8.6 cm |
宽度 | 43.2 cm |
深度 | 45.7 cm |
产品净重 | 28.64 kg |
安装位置 | 正面 |
Mounting preference | Lower |
安装类型 | Rack-mounted |
Two post mountable | 0 |
USB compatible | Yes |
输入电压限制 | 151...302 V 可调 160...286 V |
---|---|
网络频率 | 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing |
波峰系数 | 3 : 1 |
---|---|
谐波失真 | 满载时小于 5% |
Maximum configurable power in VA | 1500 VA |
最大可配置功率(瓦) | 1000 W |
转换时间 | 一般 0.6 秒:最多 1 秒 |
拓朴 | 在线互动式 |
波形类型 | 正弦波 |
功率 | 96 % 78 % |
输出频率 | 47...53 Hz 50 Hz 标称值 与主频率同步 57...63 Hz 60 Hz 标称值 与主频率同步 |
产品认证 | CE VDE |
---|
声响级别 | 46 dB |
---|---|
热消散 | 90 Btu/h |
工作海拔 | 0...10000 ft |
运行温度 | 0…40 °C |
贮存环境温度 | -15…45 °C |
存储高度 | 0.00…15240.00 m |
相对湿度 | 0…95 % |
存储相对湿度 | 0…95 % |
运行时间 | View Runtime Graph action_new_window |
---|---|
效率 | View Efficiency Graph action_new_window |
其它参数 | 可设置为220、230或240 输出电压 |
可自动检测、可扩展的延时时间 | 0 |
预装电池 | 0 |
空电池槽 | 0 |
典型充电时间 | 3 小时 |
RBC™ 数量 | 1 |
Battery design life | 4…6 年 |
Battery power in VAH | 432 VAh runtime |
电池充电电压(瓦) | 144 W |
Replacement battery | APCRBC159 action_new_window |
控制面板 | 多功能液晶显示器状态管理控制台。 |
---|---|
紧急关断 | 可选 |
空闲槽 | 1 |
alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays |
浪涌抑制能量 | 459 J |
---|---|
滤波器 | 多级噪声滤波器,符合ul1449标准 |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 8.6 cm |
Package 1 Width | 43.2 cm |
Package 1 Length | 45.7 cm |
Package 1 Weight | 28.64 kg |
保修单 | 2年内维修或更换 |
---|
- 上一篇:SMT2200RMI2U-CH
- 下一篇:SMT1000RMI2U-CH